本文とサイドメニューへジャンプするためのナビゲーションスキップです。
桐朋女子高等学校 音楽科(男女共学) トップ > 学びの特色 > コンクールでの活躍
本校の生徒は、国内外のコンクールに積極的に参加し、優秀な成績をおさめています。
その状況をご紹介いたします。(学年は受賞時)
| 生徒氏名 | 学年・専門 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
|---|---|---|---|
| 西原 瑠一 | 高2
ピアノ |
第15回 日本モーツァルト音楽コンクール ピアノ部門 一般部門 | 第3位 |
| 本間 里衣奈 | 高1
ピアノ |
第3回 2011岐阜国際音楽祭コンクール ピアノ部門 専門 高校生 | 第2位、文化人特別賞 |
| 石田 啓明 | 高2
ピアノ |
第9回 東京音楽コンクール ピアノ部門 | 第1位
聴衆賞 |
| 伊東 由貴 | 高3
ピアノ |
第5回 横浜国際音楽コンクール ピアノ部門 高校の部 | 第3位 |
| 坂本 里沙子 | 高3
ピアノ |
第5回 横浜国際音楽コンクール ピアノ部門 高校の部 | 第4位 |
| 江崎 萌子 | 高3 ピアノ |
第80回 日本音楽コンクール ピアノ部門 | 入選 |
| 山西 遼 | 高2 ピアノ |
第65回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 ピアノ部門 高校の部 | 第3位 |
| 五十嵐 薫子 | 高2 ピアノ |
第65回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 ピアノ部門 高校の部 | 奨励賞 |
| 栗原 悠希 | 高3 ピアノ |
第13回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 高校の部 | 第3位 |
| 山西 遼 | 高2 ピアノ |
第65回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門 高校の部 | 第2位、横浜市民賞 |
| 五十嵐 薫子 | 高2 ピアノ |
第65回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門 高校の部 | 入選 |
| 高林 由季 | 高3 ピアノ |
第18回 ペトロフピアノコンクール 高校生部門 | 第2位 |
| 原嶋 唯 | 高2 ピアノ |
第13回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia 高校生部門 アジア大会 | 金賞 |
| 山西 遼 | 高2 ピアノ |
第13回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia 高校生部門 アジア大会 | 銀賞 |
| 五十嵐 薫子 | 高2 ピアノ |
第13回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia 高校生部門 アジア大会 | 銀賞 |
| 永井 英華子 | 高2 ピアノ |
第2回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 特級部門 | 第4位 |
| 山西 遼 | 高2 ピアノ |
2012 ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール ユース部門 (vl 金子さん、vc 渡邉さんとのトリオ) |
第1位 |
| 伊東 由貴 | 高3 ピアノ |
第3回 コンコルソ Music Arte ピアノ部門 高校生の部 | グランプレミオ-優秀大賞- |
| 坂本 里沙子 | 高3 ピアノ |
第21回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校女子の部 | 第4位 |
| 金 悠里 | 高1 ピアノ |
第21回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校女子の部 | 第5位 |
| 相原 美月 | 高1 ピアノ |
2012 ショパン国際音楽コンクール イン アメリカ (ハートフォード、コネチカット) ヤングアーティスト部門 | 第3位 |
| 生徒氏名 | 学年・専門 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
|---|---|---|---|
| 篠原 悠那 | 高3 ヴァイオリン |
第80回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 | 第2位、岩谷賞 |
| 大野 有佳里 | 高2 ヴァイオリン |
第10回 クィーン・ソフィー・シャルロッテ国際ヴァイオリンコンクール(ドイツ) | 第3位 |
| 野見山 怜奈 | 高3
ヴァイオリン |
第5回 横浜国際音楽コンクール 弦楽器部門 高校の部 | 第2位 |
| 寺井 理紗 | 高1 ヴァイオリン |
第32回 静岡県学生音楽コンクール 弦楽部門 | 第1位 静岡室内楽協会長賞 |
| 間宮 美紗 | 高2 ヴァイオリン |
第65回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 ヴァイオリン部門 高校の部 | 第1位 |
| 上野 明子 | 高3 ヴァイオリン |
第65回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 ヴァイオリン部門 高校の部 | 第2位 |
| 大内 遥 | 高1 ヴァイオリン |
第65回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 ヴァイオリン部門 高校の部 | 奨励賞 |
| 笹沼 樹 | 高2 チェロ |
第65回 全日本学生音楽コンクール チェロ部門 高校の部 | 第1位 |
| 上野 通明 | 高1 チェロ |
第65回 全日本学生音楽コンクール チェロ部門 高校の部 | 第2位 |
| 篠山 春菜 | 高3 ヴァイオリン |
第12回 大阪国際音楽コンクール コンチェルトオーディション | 第1位 |
| 野見山 玲奈 | 高3 ヴァイオリン |
第13回 日本演奏家コンクール 弦楽器部門 高校の部 | 第2位、協会賞 |
| 上野 明子 | 高3 ヴァイオリン |
第65回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 ヴァイオリン部門 高校の部 | 第2位 |
| 大内 遙 | 高1 ヴァイオリン |
第65回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 ヴァイオリン部門 高校の部 | 第3位 |
| 間宮 美紗 | 高2 ヴァイオリン |
第65回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 ヴァイオリン部門 高校の部 | 入選 |
| 高橋 和奏 | 高3 ヴァイオリン |
第57回 鎌倉市 小・中・高 学生音楽コンクール ヴァイオリン・高校の部 | 第1位、総合 第2位 |
| 盧 佳那 | 高2 ヴァイオリン |
第57回 鎌倉市 小・中・高 学生音楽コンクール ヴァイオリン・高校の部 | 第2位 |
| 藤村 もりの | 高1 ヴァイオリン |
山手の丘音楽コンクール2011 弦楽器ソロ部門 高校生の部 | 第1位 |
| 大村 芽衣 | 高3 ヴァイオリン |
山手の丘音楽コンクール2011 弦楽器ソロ部門 高校生の部 | 第2位 |
| 篠山 春菜 | 高3 ヴァイオリン |
第3回 徳島音楽コンクール | グランプリ |
| 小平 怜奈 | 高2 ヴァイオリン |
第1回 全日本芸術コンクール全国大会 ヴァイオリン部門 高校生の部 | 第3位、芸術協会賞 |
| 金子 昌憲 | 高2 ヴァイオリン |
2012 ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール ユース部門 (pf 山西さん、vc 渡邉さんとのトリオ) |
第1位 |
| 渡邉 大樹 | 高2 チェロ |
2012 ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール ユース部門 (pf 山西さん、vl 金子さんとのトリオ) |
第1位 |
| 大内 遥 | 高1 ヴァイオリン |
第3回 コンコルソ Music Arte 管・弦・打・声楽部門 高校生の部 | 金賞 |
| 上野 明子 | 高3 ヴァイオリン |
第21回 日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第2位 (1位なし) |
| 篠山 春菜 | 高3 ヴァイオリン |
第21回 日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第4位 |
| 大内 遥 | 高1 ヴァイオリン |
第21回 日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第5位 |
| 宮川 莉奈 | 高2 ヴァイオリン |
第21回 日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第5位 |
| 内野 佑佳子 | 高3 ヴァイオリン |
第21回 日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第5位 |
| 和泉 晶子 | 高2 ヴァイオリン |
第5回 蓼科音楽コンクールin東京 弦楽器部門 高校生の部 | 第3位 |
| 和泉 晶子 | 高2 ヴァイオリン |
第5回 近現代音楽コンクール 高校生の部 | 銀賞 |
| 和泉 晶子 | 高2 ヴァイオリン |
第22回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 全国大会 弦楽器部門 高校生の部 | 第1位 |
広報課では、在校生や卒業生のコンクール入賞の情報を収集しています。
コンクールで入賞された場合は、以下の方法でご連絡ください。広報誌、ホームページなどに掲載させていただくことがあります。
◇ 【コンクール入賞報告書】に記入して学生支援課7番窓口に提出
*用紙は、学生支援課7番窓口前に常備されています。
◇ 広報課(public@tohomusic.ac.jp)にE-mailで連絡
*以下の内容をお知らせください。
・学年(卒業年) ・専攻 ・氏名 ・コンクールの名称 ・主催者 ・日時 ・結果順位