本文とサイドメニューへジャンプするためのナビゲーションスキップです。
メニュー
桐朋学園大学 トップ > 学びの特色 > コンクールでの活躍
本学の学生・生徒・卒業生は、国内外のコンクールに積極的に参加し、優秀な成績をおさめています。
2020年度の入賞状況をご紹介いたします。(学年は受賞時です)
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|---|---|---|
第89回 日本音楽コンクール ピアノ部門 本選 | 望月 晶 | 大学3年・ピアノ | 第2位 岩谷賞 |
三浦 颯太 | 大学2年・ピアノ | 第3位 | |
荒井 玲奈 | 大学4年・ピアノ | 入選 | |
第74回全日本学生音楽コンクール 全国大会 | 阿部 小百合 | 高校3年・ピアノ | 第3位 |
第18回東京音楽コンクール ピアノ部門 | 谷 昂登 | 高校2年・ピアノ | 最高位(1位なしの2位)、聴衆賞 |
第44回ピティナ・ピアノコンペティション 特級 | 銅賞 | ||
第44回ピティナ・ピアノコンペティション Pre特級 | 古内 里英 | 大学4年・ピアノ | 入選 |
第22回日本演奏家コンクールピアノ部門 大学生の部本選 | 佐藤 和泉 | 大学1年・ピアノ | 第1位 |
山口 静夏 | 大学4年・ピアノ | 第2位 | |
白澤あまね | 大学3年・ピアノ | 第3位 | |
第6回下田国際音楽コンクール プロフェッショナル部門 |
米川 かなで | 大学2年・ピアノ | 審査員特別賞 |
アントン・ルービンシュタイン 国際コンクール(ドイツ)ピアノ部門 |
山西 遼 | 2017.3卒・ピアノ | 第3位 |
日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門大学女子の部 | 田中 美羽 | 大学2年・ピアノ | 第4位 |
第39回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 田中 咲穂 | 高校1年・ピアノ | 2位(最高位) |
第14回現代音楽演奏コンクール"競楽ⅩⅣ本選会 | 谷口知聡 | 大学4年・ピアノ | 第1位 |
第7回東京国際ピアノコンクール | 田中 美羽 | 大学2年・ピアノ | 第3位 |
佐藤 和泉 | 大学1年・ピアノ | 第3位 | |
第3回Kピアノsoloコンクール | 小野口 怜子 | 大学4年・ピアノ | 第1位 |
第14回ベーテン音楽コンクール自由曲コース 高校生部門 | 田中 咲穂 | 高校1年・ピアノ | 第1位 |
樋口 紗夜 | 高校3年・ピアノ | 第1位 | |
第14回ベーテン音楽コンクール自由曲コース 大学・院生部門 | 田中 美羽 | 大学2年・ピアノ | 第1位 |
第11回 ジュラ・キシュ国際ピアノコンクール | 豊住 舞 | 大学4年・ピアノ | 第2位 |
Franz Liszt Center International Piano Competition Category C | 近藤 毬生 | 修士1年・ピアノ | 3rd PRIZE |
第22回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 全国大会、アジア大会 | 橋本 莉音 | 高校2年・ピアノ | 金賞 |
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|---|---|---|
第89回日本音楽コンクール ヴァイオリン部門本選 | 北川 千紗 | 修士2年・ヴァイオリン | 第1位、岩谷賞 |
平野 友葵 | 高校1年・ヴァイオリン | 第2位 E-ナカミチ賞 |
|
髙木凜々子 | 修士1年・ヴァイオリン | 第3位 E-ナカミチ賞 |
|
第89回日本音楽コンクール チェロ部門本選 | 水野 優也 | SD2018修了・チェロ | 第1位、岩谷賞、 増沢賞、黒栁賞、 徳永賞 |
第74回全日本学生音楽コンクール東京大会 バイオリン部門 高校の部 | 木立 寛人 | 高校3年・ヴァイオリン | 第2位 |
第74回全日本学生音楽コンクール全国大会 バイオリン部門 高校の部 | 第1位 | ||
第30回日本クラシック音楽コンクールヴァイオリン部門 高校の部 | 第2位 (1位なし) |
||
第74回全日本学生音楽コンクール全国大会 バイオリン部門 高校の部 | 兼子竜太朗 | 高校1年・ヴァイオリン | 第2位 |
第74回全日本学生音楽コンクール東京大会 チェロ部門 高校の部 | 河田 実聖 | 高校2年・チェロ | 奨励賞 |
第74回全日本学生音楽コンクール全国大会 チェロ部門 高校の部 | 西田 翔 | 高校1年・チェロ | 第2位 |
八木 雪舟 | 高校2年・チェロ | 第3位 | |
河田 実聖 | 高校2年・チェロ | 入選 | |
瀬戸 真愛 | 高校1年・チェロ | 入選 | |
第74回全日本学生音楽コンクール東京大会 チェロ部門 大学の部 | 板井香菜子 | CD1年・チェロ | 第2位 |
蕨野 真美 | 大学1年・チェロ | 第3位 | |
小杉 直寛 | CD2年・チェロ | 奨励賞 | |
木村 藍圭 | 大学3年・チェロ | 奨励賞 | |
第74回全日本学生音楽コンクール全国大会 チェロ部門 大学の部 | 木村 藍圭 | 大学3年・チェロ | 第3位 |
小杉 直寛 | CD2年・チェロ | 横浜市民賞 | |
板井香菜子 | CD1年・チェロ | 入選 | |
蕨野 真美 | 大学1年・チェロ | 入選 | |
第22回日本演奏家コンクール 弦楽器部門大学生の部本選 | 大腰 泰成 | 修士1年・ヴァイオリン | 第3位 協会賞 |
第22回日本演奏家コンクール 弦楽器部門高校生の部本選 | 西田 翔 | 高校1年・チェロ | 第3位 神戸市長賞 |
尾脇 眞子 | 高校3年・ヴァイオリン | 第3位 神戸市教育委員会賞 |
|
第30回日本クラシック音楽コンクールヴァイオリン部門 高校の部 | 大保 あゆみ | 高校1年・ヴァイオリン | 第4位 |
兼子 竜太朗 |
高校1年・ヴァイオリン | 第4位 | |
四登 結 | 高校1年・ヴァイオリン | 第5位 | |
稲田 清香 | 高校2年・ヴァイオリン | 第5位 | |
雁瀬 心生 | 高校3年・ヴァイオリン | 第5位 | |
鈴木 双葉 | 高校3年・ヴァイオリン | 第5位 | |
第39回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 馬場 琴葉 | 高校2年・ヴァイオリン | 第4位 |
第18回東京音楽コンクール弦楽部門 | 北村 陽 | 高校1年・チェロ | 第3位 |
第23回 "長江杯"国際音楽コンクール 大学生の部 | 瀬川 さくら | 大学3年・ヴァイオリン | 第1位 |
第14回全日本芸術コンクール 大学生・一般(音大関係)の部 | 第3位 | ||
The 4th Euroasia International Competition General | 金 美里 | 2018卒・ヴァイオリン | 3rd Prize |
第14回全日本芸術コンクール ヴァイオリン部門 大学生・一般(音大関係)の部 | 齊藤 華音 | 大学3年・ヴァイオリン | 第2位(1位なし) |
第14回全日本芸術コンクール ヴァイオリン部門 高校生の部 | 渥美 結佳子 | 高校3年・ヴァイオリン | 第1位 |
第38回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 弦楽器部門 大学生の部 | 佐久間 基就 | CD2年・ヴァイオリン | 第2位 |
SAKURA JAPAN MUSIC COMPETITION 2020 ヴィオラ部門 CategoryC | 加藤 星南 | 大学4年・ヴァイオリン (副専攻ヴィオラ) |
第3位 |
第6回下田国際音楽コンクール プロフェッショナル部門 |
剣持 まい | 大学1年・ヴァイオリン | 審査員特別賞 |
第78回東京国際芸術協会新人演奏会オーディション | 山田 彩乃 | 大学2年・ヴァイオリン | 奨励賞 |
第22回さくらぴあ新人コンクール | 若林 麗 | 大学1年・ヴァイオリン | 第1位 |
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|---|---|---|
第22回日本演奏家コンクール 木管楽器部門大学生の部本選 | 沖田 彩歌 | 大学3年・フルート | 第1位 横浜市長賞 |
日本演奏家コンクール 木管楽器部門 大学生の部 | 沖田 彩歌 | 大学3年・フルート | 第1位 |
第26回宮日音楽コンクール 管楽器部門(高校・大学・一般) | 五十嵐 らん | 大学2年・フルート | 入選 |
第30回日本クラシック音楽コンクール フルート部門 | 五十嵐 らん | 大学2年・フルート | 第3位 (1位該当者なし) |
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|---|---|---|
第3回東京国際マリンバ コンクール | 新田 吏央 | 高2・マリンバ | 第1位 |
第30回日本クラシック音楽コンクール | 3位(1位2位無し) | ||
第1回全日本学生国際ソロコンクール 高校生 管打楽器部門 | 最優秀賞及び審査員賞 |
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|---|---|---|
5th Hong Kong International Harp Competition Professional Pedal | 平井 菜々子 | 2020卒・ハープ | Gold(第1位) |
第21回大阪国際音楽コンクール シニアの部 | 小森 桃子 | 高1・ハープ | 第2位 |
第32回日本ハープコンクール | 第1位 | ||
第30回日本クラシック音楽コンクール 高校生の部 | 第2位 (1位無し) |
||
第32回日本ハープコンクール | 近藤 毬矢 | 高1・ハープ | 第3位 |
大阪国際音楽コンクール | 小森 桃子 | 高1・ハープ | 第2位 |
近藤 毬矢 | 高1・ハープ | 第3位 | |
渡辺 沙羅 | 大学1年・ハープ | 第3位 |
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|---|---|---|
The Fourth International Sergei Slonimsky Composition Competition | 水谷 晨 | 修士1年・作曲 | 第2位 |
第4回ハンナ作曲賞 | 生田 美子 | 1994·3卒・作曲 | 優秀賞(最高位) |
第2回マリン・ゴレミノフ国際作曲コンクール | 向井 響 | 2016.3卒・作曲 | マリン・ゴレミノフ作曲賞(第1位) |
コンクール名・部門 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|
氏名 | 氏 名 | 学年・専攻(専門) | 順位・賞 |
---|---|---|---|
第21回大阪国際音楽コンクール2台 ピアノ部門 | 石橋 愛 | 修士1年・ピアノ | 第2位(1位なし) 神戸市長賞 |
内田 野乃夏 | |||
芝田 奈々 | 大学4年・ピアノ | 第3位(1位なし) | |
佐藤和大 | |||
第2回日本室内楽ピアノコンクール プロフェッショナル部門 |
宮本 真祐子 | 大学3年・ピアノ | 銅賞(第3位) |