本文とサイドメニューへジャンプするためのナビゲーションスキップです。
メニュー
桐朋学園大学 トップ > 学びの特色 > 2019年度 コンクールでの活躍
本学の学生・卒業生は、国内外のコンクールに積極的に参加し、優秀な成績をおさめています。
2019年度の入賞状況をご紹介いたします。(学年は受賞時です)
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
吉見 友貴 | SD1年・ピアノ | 4th Manhattan International Music Competition / Piano-Young Artist | Silver Medals |
前田 将汰 | 修士2年・ピアノ | 第47回 長崎県新人演奏会 | グランプリ |
重森光太郎 | 大学2年・ピアノ | 第9回安川加寿子記念コンクール | 第1位、安川加寿子音楽賞 、山中賞 |
荒井 玲奈 | 大学3年・ピアノ | 第9回安川加寿子記念コンクール | 第2位 |
芳賀 詩音 | 大学1年・ピアノ | 多摩フレッシュ音楽コンサート2019 | 最優秀賞(第1位) |
中本 優衣 | 修士2年・ピアノ | 多摩フレッシュ音楽コンサート2019 | 優秀賞(第2位) |
山西 遼 | 2017.3卒・ピアノ | 第6回ボーデン湖国際音楽コンクール | 第1位 |
リヴォルノ国際ピアノコンクール | 第2位 | ||
第4回Icom Piano Award 2019 | 第2位 | ||
アントン・ルービンシュタイン国際コンクール(ドイツ) ピアノ部門 | 第3位 | ||
石川 由梨 | 大学4年・ピアノ | 第2回日本奏楽コンクール ピアノ部門 | 第3位 |
第11回東京ピアノコンクール 大学部門 | 第1位 | ||
虻川 祐佳 | 大学4年・ピアノ | 第2回日本奏楽コンクール ピアノ部門 | 第2位、ロシア近代音楽賞 |
荒井 玲奈 | 大学3年・ピアノ | 第43回ピティナ・ピアノコンペティション Pre特級 | 銀賞 |
宮部 百合恵 | 大学1年・ピアノ | 3RD SINGAPORE INTERNATIONAL CLASSICAL PIANO COMPETITION 2019 | SECOND PRIZE |
香月 すみれ | 大学4年・ピアノ | 第7回Kアンリミテッド音楽コンクール | 第2位 |
黒田 哲平 | 大学4年・ピアノ | Kyungsung International Piano Academy and Competition | 第2位 |
石丸 晃久 | 大学2年・ピアノ | 第43回ピティナ・ピアノコンペティション G級 | 銅賞 |
川谷 早紀 | 大学2年・ピアノ | 第63回全東北ピアノコンクール | 第2位 |
作古 みか | 大学4年・ピアノ | ヤングアーチストピアノコンクール ピアノ協奏曲部門 | 銀賞(金賞なし) |
樋口 一朗 | 修士1年・ピアノ | 第5回 Ishikawa international piano competition 一般部門 | 第1位 及び聴衆賞 |
折元 萌香 | 大学4年・ピアノ | 第15回ルーマニア国際コンクール ピアノ部門 | 特別賞 |
佐々木 奏 | CD3年・ピアノ | 第19回 ショパン学生ピアノコンクールinTOHOKU 特級 | 金賞、ショパン特別賞 |
藤井 るか | 大学4年・ピアノ | 第37回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 大学生の部 | 第2位 |
第6回とやまクラシックピアノコンクール シニア部門 Fコース(大学・一般) | 第2位 | ||
香月 すみれ | 大学4年・ピアノ | 第32回新人演奏家コンクール ピアノ部門 | 優秀賞(第2位) |
本多 美瑞紀 | 修士2年・ピアノ | 第21回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 一般Aの部 | 第2位(最高位) |
第25回 KOBE国際コンクール ピアノ C部門 | 優秀賞(第2位) 、神戸市民文化振興財団賞 | ||
橋本 瞳里 | 大学1年・ピアノ | 第25回フッペル鳥栖ピアノコンクール フッペル部門 | 入選 |
大森 茉莉衣 | 大学4年・ピアノ | 第17回 石川県NOTOピアノコンクール F部門 | 優秀賞 |
寺松 未夢 | 大学1年・ピアノ | 第17回 石川県NOTOピアノコンクール F部門 | 最優秀賞 |
秋山 桃子 | 大学2年・ピアノ | 第21回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 大学生の部 | 第1位 神奈川新聞社賞 |
五十嵐 まり | 大学1年・ピアノ | 第37回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 大学生の部 | 第3位 |
茂木 彩 | 2004.3卒・ピアノ | 第21回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 一般Bの部 | 第1位 及び 鎌倉市長賞 |
尼子 裕貴 | 大学2年・ピアノ | 「ジャパンピアノオープン」国際コンクール2019 | 第1位 |
亀井 聖矢 | 大学1年・ピアノ | 第88回 日本音楽コンクール ピアノ部門 | 第1位・岩谷賞(聴衆賞) |
梅﨑 秀 | 大学4年・ピアノ | 第88回 日本音楽コンクール ピアノ部門 | 第2位 |
樽谷 公平 | 大学4年・ピアノ | 第88回 日本音楽コンクール ピアノ部門 | 第3位 |
田中 久子 | 大学1年・ピアノ | 第12回音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 大学生/一般部門 | 第1位 |
渋沢 茉椰 | 大学2年・ピアノ | 第10回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 自由曲コース大学A部門 | 銀賞 |
高橋 奏楽 | 大学2年・ピアノ | 第6回 東京国際ピアノコンクール 大学生部門 | 第5位 |
井上 莉那 | 大学3年・ピアノ | 第24回ブルクハルト国際音楽コンクール ピアノ部門 | 第1位 |
第20回北関東ピアノコンクール 大学生Sの部 | 第3位 | ||
岡部 唯 | 大学2年・ピアノ | 第20回北関東ピアノコンクール 大学生Sの部 | 第3位 |
近藤 毬生 | 大学4年・ピアノ | Ⅱ. Danubia Talents Liszt International Music Competition ピアノソロ部門 Dカテゴリー | 第3位 |
渡邉 彩音 | 大学2年・ピアノ | 第2回Kピアノsoloコンクール | 第3位 |
松口 理子 | 大学2年・ピアノ | 第5回 K Pianoコンクール 大学生・一般部門 | 第1位 |
竹田 瞳花 | 大学3年・ピアノ | 東京国際ピアノコンクール 大学生部門 | 第5位 |
第29回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 大学女子の部 | 第5位 | ||
竹澤 勇人 | 大学4年・ピアノ | ボン・テレコム・ベートーヴェン国際コンクール | 第2位 |
齊野 晴香 | 大学2年・ピアノ | 第21回ショパン国際ピアノコンクールin Asia コンチェルトC部門 | 銀賞 |
安井 英樹 | 大学1年・ピアノ | 第21回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 大学生部門 | 銀賞 |
野﨑 桃 | 大学4年・ピアノ | 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 大学女子の部 | 第5位 |
三上 夏佳 | 大学3年・ピアノ | 第11回東京ピアノコンクール ピアノ協奏曲部門 | 第1位 |
柳原 奈侑 | CD1年・ピアノ | 第19回北陸新人登竜門コンサートオーディション ピアノ部門 | 優秀賞 |
嶋田 有紗 | 大学4年・ピアノ | 第11回東京ピアノコンクール 大学部門 | 審査員特別賞 |
宮本 真祐子 | 大学2年・ピアノ | 第3回六本木国際ピアノコンクール 大学・一般部門 | 第3位 |
川谷 早紀 | 大学2年・ピアノ | 第3回六本木国際ピアノコンクール 大学・一般部門 | 第1位 |
宮本 真祐子 | 大学2年・ピアノ | 第3回六本木国際ピアノコンクール | 第3位 |
大庭 晴美 | 卒業生・ピアノ | 2019年度 月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション 中級 | 3位、入賞 (2曲入賞) |
宇野 文月 | 大学1年・ピアノ | セシリア国際音楽コンクール 大学生 スター部門 | 第2位 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
東 亮汰 | 大学2年・ヴァイオリン | 第35回 かながわ音楽コンクール ヴァイオリン部門 一般の部 | 第1位 |
北田 千尋 | 修士1年・ヴァイオリン | 第7回仙台国際音楽コンクール ヴァイオリン部門 | 第4位(1位なし) |
加藤 星南 | 大学3年・ヴァイオリン | 第22回 長江杯”国際音楽コンクール 弦楽器部門 大学生の部 | 第5位 |
大学3年・ヴィオラ(副専攻) | 第8回みおつくし音楽祭 大阪クラシックコンクール 弦楽器部門 | 第1位 大阪府知事賞 (ヴィオラ) | |
三宅 有咲 | 大学2年・ヴァイオリン | 第22回"長江杯"国際音楽コンクール 弦楽器部門 大学生の部 | 第3位 |
第13回全日本芸術コンクール ヴァイオリン部門 大学生・一般(音大関係)の部 |
第2位(1位なし) | ||
佐久間 基就 | CD1年・ヴァイオリン |
第2回日本奏楽コンクール 弦楽器部門 | 第2位 |
志村 恵梨子 | 大学3年・ヴァイオリン | 第7回Kアンリミテッド音楽コンクール | 優秀賞(ヴィオラ) |
第2回日本奏楽コンクール 弦楽器部門大学の部 | 第4位(ヴィオラ) | ||
第15回ルーマニア国際音楽コンクール | 第3位(ヴィオラ) | ||
日本演奏家コンクール | 特別賞(ヴィオラ) | ||
第3回Kグランプリコンクール | 優秀賞(ヴィオラ) | ||
原 麻美子 | 大学4年・ヴァイオリン | 第37回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 弦楽器部門 大学生の部 | 第1位 |
石倉 瑤子 | 2019卒・ヴァイオリン | Leonid Kogan International Competition for Young Violinists |
第1位 |
齊藤 華音 | 大学2年・ヴァイオリン | 第13回全日本芸術コンクール ヴァイオリン部門 大学生・一般(音大関係)の部 | 第3位(1位なし) |
鈴木 美智子 | 2017卒・ヴァイオリン | 第22回長江杯国際音楽コンクール 弦楽器部門 一般の部A | 第1位・審査委員長賞 |
田所 小波 | 大学3年・ヴァイオリン | 第2回 日本奏楽コンクール 弦楽器部門 大学生の部 | 第2位 |
池田 有沙 | 修士1年・ヴァイオリン | 第20回大阪国際音楽コンクール 弦楽器部門 Age-G | 第1位 |
東 亮汰 | 大学2年・ヴァイオリン | 第88回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 | 第1位 |
田所 小波 | 大学3年・ヴァイオリン | 第13回ベーテン音楽コンクール 大学・院生A | 第3位 |
第29回日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 大学の部 | 第4位(最高位) | ||
桑山 優美音 | 2018研究修了・チェロ | 第13回ベーテン音楽コンクール 自由曲コース 弦楽器部門 一般AⅠ |
第1位 |
渡部 真由香 | 大学2年・ヴァイオリン | 第21回さくらぴあ新人コンクール | 審査員特別賞 |
富田 悠介 | 大学1年・ヴァイオリン | 第13回ベーテン音楽コンクール 大学・院生A | 第1位 |
渡部 莉果子 | 大学3年・ヴァイオリン | 第75回東京国際芸術協会新人演奏会オーディション |
優秀新人賞 |
美島 佑哉 | 2016.3卒・ヴァイオリン | 第3回K弦楽器コンクール | 第2位 |
第20回大阪国際音楽コンクール 弦楽器部門Age-G | 第2位 | ||
橘 由貴 | 大学3年・ヴァイオリン | 第22回“長江杯”国際音楽コンクール 弦楽器 | 第1位 |
渡部 莉果子 | 大学4年・ヴァイオリン | 第14回セシリア国際音楽コンクール リサイタル部門 | 第5位 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
田島 美桜 | 大3・フルート | 第21回日本演奏家コンクール 木管楽器部門 大学生の部 | 第3位 |
笹山 実優 | 2018.3 研究修了・フルート | 23th International Music Competition "Brussels“ Grand Prize Virtuoso Senior Category | 第1位 |
五十嵐 らん | 大1・フルート | 第3回k室内楽コンクール | 第1位 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
吉岡 茉美 | 修士2年・声楽 | 多摩フレッシュ音楽コンサート2019 声楽部門 |
優秀賞 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
小野寺 香音 | 大学2年・ピアノ(作曲副専攻) | 2019年度 月刊ピアノ×ピティナ 編曲オーディション 上級 | 第2位 |
田邊 真里 | 大学4年・ピアノ(作曲副専攻) | 第26回 TIAA全日本作曲家コンクール 室内楽部門 | 第2位(1位なし) |
小倉 美春 | 研究1年・作曲 | 第88回日本音楽コンクール作曲部門(室内楽曲) | 入選 |
向井 響 | 2016年卒・作曲 | ORDA-2019 作曲部門 | 第1位 |
井上 莉里 | 大学2年・ピアノ(作曲副専攻) | 第5回K作曲コンクール | 第3位 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
三澤 響果 | SD3年・ヴァイオリン | 第8回 秋吉台音楽コンクール 弦楽四重奏部門 <クァルテット インテグラ> | 第1位/山口県知事賞/ベートーヴェン賞 |
菊野 凜太郎 | 大学3年・ヴァイオリン | ||
山本 一輝 | 2019.3 大卒・ヴィオラ | ||
築地 杏里 | 2019.3 大卒・チェロ | ||
山本 弥香 | 2013.3 大卒・ピアノ | Les 21èmes Européennes de Musique de Chambre d’Illzach(フランス) <YUGEN TRIO> |
第1位 |
山本 弥香 | 2013.3 大卒・ピアノ | Concours Européen Musiques d‘Ensemble 33e Edition(フランス) <YUGEN TRIO> |
Bourse offerte par Monceau assurances et la mutuelle d‘assurance de musiciens |
Internationaler Anton Rubinstein Wettbewerb 2019 - KAMMERMUSIK | 第2位 | ||
青山音楽賞 室内楽部門 |
バロックザール賞 | ||
石橋 愛 | 大学4年・ピアノ | 第43回ピティナピアノコンペティション 2台ピアノ上級 | 第1位 |
内田 野乃夏 | 大学4年・ピアノ | 第43回ピティナピアノコンペティション 2台ピアノ上級 | 第1位 |
後藤 沙希 | 修士1年・ピアノ | 第22回長江杯国際音楽コンクール アンサンブル部門 一般の部A | 第3位 |
田中 美緒 | 研究1年・フルート | ||
臼杵 潮音 | 研究1年・フルート | ||
光木 彩乃 | 大学3年・ピアノ | 第43回ピティナピアノコンペティション 2台ピアノ上級 | 第2位 |
篠原 悠那 | 修士1年・ヴァイオリン | Young Concert Artists International Auditions | 1st prize |
北田 千尋 | 修士1年・ヴァイオリン | ||
笹沼 樹 | 修士3年・チェロ | ||
中 恵菜 | 2016.3 大卒・ヴィオラ | ||
石橋 愛 | 大学4年・ピアノ | 第36回 愛知ピアノコンクール 二台ピアノ シニア・自由曲部門 | 金賞 中日新聞社賞 |
内田野乃夏 | 大学4年・ピアノ | ||
高橋 奏楽 | 大学2年・ピアノ | 第36回 愛知ピアノコンクール 2台ピアノ 自由曲C部門 |
金賞 |
皆川瑞樹 | 大学2年・ピアノ | ||
芝田 奈々 | 大学3年・ピアノ | 第11回 東京ピアノコンクール 2台ピアノ部門 | 第1位 |
佐藤 和大 | 大学3年・ピアノ | ||
芝田 奈々 | 大学3年・ピアノ | 第36回 愛知ピアノコンクール 2台ピアノ シニア・自由曲部門 | 金賞・中日新聞社賞 |
佐藤 和大 | 大学3年・ピアノ | ||
塙 光帆 | CD1年・ピアノ | Kピアノ連弾・二台ピアノコンクール | 第2位 |
塩谷 遥 | 2018.3卒・ピアノ | Der Kammermusikwettbewerb des Mozartvereins 1829 Nürnberg (ドイツ | 第2位 |