本文とサイドメニューへジャンプするためのナビゲーションスキップです。
メニュー
桐朋学園大学 トップ > 新着情報 > 2022年度 > 新型コロナウイルス感染症陽性者数について
桐朋学園音楽部門関係者の皆様
音楽部門に連絡のあった新型コロナウイルス感染症陽性者の総数(学生、生徒、音楽教室生徒、教職員等)は以下の通りです。今後も万が一、陽性の判定を受けた場合、濃厚接触者となった場合など、 学校への連絡をお願いいたします。
連絡は以下の報告フォームへお願いします。
<桐朋学園音楽部門 covid-19報告フォーム>
https://forms.gle/wJxuyZshniKxdkUo7
※上記フォームへ入力された方で、さらに相談や対応が必要な場合には
(covid-19@tohomusic.ac.jp)のメールにて連絡をとりあいます。
<音楽部門 2022年1月31日以降 陽性者数 114人>
2022年6月13日 ~ 2022年6月19日 3人
2022年6月 6日 ~ 2022年6月12日 1人
2022年5月30日 ~ 2022年6月 5日 1人
2022年5月23日 ~ 2022年5月29日 4人
2022年5月16日 ~ 2022年5月22日 2人
2022年5月9日 ~ 2022年5月15日 5人
2022年5月2日 ~ 2022年5月8日 7人
2022年4月25日 ~ 2022年5月1日 2人
2022年4月18日 ~ 2022年4月24日 8人
2022年4月11日 ~ 2022年4月17日 12人
2022年4月4日 ~ 2022年4月10日 5人
2022年3月28日 ~ 2022年4月3日 7人
2022年3月21日 ~ 2022年3月27日 3人
2022年3月14日 ~ 2022年3月20日 4人
2022年3月7日 ~ 2022年3月13日 6人
2022年2月28日 ~ 2022年3月6日 13人
2022年2月21日 ~ 2022年2月27日 14人
2022年2月14日 ~ 2022年2月20日 10人
2022年2月7日 ~ 2022年2月13日 6人
2022年1月31日 ~ 2022年2月6日 1人
2022年6月20日
桐朋学園音楽部門