大学
教員数 (2026年5月1日現在)
※この表では、学長を「教授」に含めています。
専任教員数
男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
学長 | 0 | 1 | 1 |
教授 | 18 | 10 | 28 |
准教授 | 7 | 2 | 9 |
講師 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 13 | 38 |
非常勤教員数
非常勤教員 | 302(外国人教員- 9) |
|---|
世代別
教授 | 准教授 | 専任講師 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
20歳~29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30歳~39歳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40歳~49歳 | 2 | 4 | 0 | 6 |
50歳~59歳 | 9 | 4 | 0 | 13 |
60歳~69歳 | 17 | 0 | 0 | 17 |
70歳以上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 29 | 9 | 0 | 38 |
教員一人当たりの学生数
学生数 | 専任教員数 | 非常勤教員数 | 専任教員一人当たりの学生数 | 非常勤講師を含めた教員一人当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|
520 | 38 | 302 | 13.68 | 1.53 |
専任教員と非常勤教員の比率
人数 | 比率 | |
|---|---|---|
専任教員 | 38 | 11% |
非常勤教員 | 302 | 89% |
計 | 340 | 100% |
収容定員
入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
音楽学部 音楽学科 | 180(2024年度まで) | 620 |
学生数 (2026年5月1日現在)
男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
大学1年 | 24 | 108 | 132 |
大学2年 | 23 | 108 | 131 |
大学3年 | 13 | 97 | 110 |
大学4年(留年含む) | 29 | 118 | 147 |
計 | 89 | 431 | 520 |
※ 2026年度の入学者数は132人です。
※「社会人学生」は在籍していません。
※「留学生」は正規の課程に3名在籍しています。
※「海外派遣学生」はいません。
収容定員充足率 (2026年5月1日現在)
収容定員数 | 学生数 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|
620 | 520 | 83% |
卒業生数 (2025年度)
卒業生数 | 累計 | |
|---|---|---|
桐朋学園大学音楽学部 | 129 | 7649 |
ソリスト・ディプロマ | 7 | 69 |
カレッジ・ディプロマ | 8 | 307 |
研究生1年次修了生 | 17 | 1882 |
研究生2年次修了生 | 11 | 1489 |
研究生3年次修了生 | 7 | 283 |
研究生4年次修了生 | 1 | 3 |
その他
年度 | 入学者数 | 在籍者数 | 退学者数 | 除籍者数 | 留年者数 | 中退率 | 学位授与数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 135 | 524 | 6 | 2 | 15 | 1.5% | 129 |
2024年度 | 112 | 561 | 8 | 0 | 9 | 1.4% | 165 |
2023年度 | 138 | 616 | 13 | 0 | 17 | 2.1% | 155 |
2022年度 | 145 | 636 | 15 | 0 | 10 | 2.3% | 148 |
2021年度 | 160 | 673 | 9 | 2 | 9 | 1.6% | 174 |
2020年度 | 167 | 665 | 3 | 2 | 9 | 0.7% | 158 |
2019年度 | 159 | 682 | 6 | 0 | 8 | 0.9% | 182 |
2018年度 | 173 | 717 | 19 | 0 | 6 | 2.6% | 180 |
2017年度 | 168 | 746 | 19 | 0 | 12 | 2.5% | 187 |
2016年度 | 191 | 763 | 16 | 0 | 13 | 2.0% | 173 |
大学院(修士課程・博士後期課程)
教員数 (2026年5月1日現在)
※この表では、学長を「教授」に含めています。
専任教員数
男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
学長 | 0 | 1 | 1 |
教授 | 10 | 7 | 17 |
准教授 | 7 | 2 | 9 |
講師 | 0 | 0 | 0 |
計 | 17 | 10 | 27 |
非常勤教員
非常勤教員 | 72(外国人教員-0) |
|---|
世代別
| 准教授 | 専任講師 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
20歳~29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30歳~39歳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40歳~49歳 | 2 | 4 | 0 | 6 |
50歳~59歳 | 6 | 4 | 0 | 10 |
60歳~69歳 | 9 | 0 | 0 | 9 |
70歳以上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 18 | 9 | 0 | 27 |
教員一人当たりの学生数
学生数 | 専任教員数 | 非常勤教員数 | 専任教員一人当たりの学生数 | 非常勤講師を含めた教員一人当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|
144 | 27 | 72 | 5.33 | 1.45 |
専任教員と非常勤教員の比率
人数 | 比率 | |
|---|---|---|
専任教員 | 27 | 27% |
非常勤教員 | 72 | 73% |
計 | 99 | 100% |
収容定員
入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
修士課程 | 45 | 90 |
博士後期課程 | 3 | 9 |
学生数 (2026年5月1日現在)
男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
修士1年 | 23 | 35 | 58 |
修士2年 | 19 | 55 | 74 |
博士後期1年 | 0 | 2 | 2 |
博士後期2年 | 1 | 2 | 3 |
博士後期3年 | 1 | 6 | 7 |
計 | 44 | 100 | 144 |
※ 2026年度の入学者数は、修士課程58人、博士後期課程3人です。
※「社会人学生」は、修士課程に12人、博士後期課程に2人在籍しています。
※ 「留学生」は正規の課程に28人在籍しています。
※ 「海外派遣学生」ならびに「留学中の学生」はいません。
収容定員充足率 (2026年5月1日現在)
収容定員数 | 学生数 | 収容定員 | |
|---|---|---|---|
修士課程 | 90 | 132 | 146% |
博士後期課程 | 9 | 12 | 133% |
修了者数(2025年度)
修了者数 | 累計 | |
|---|---|---|
修士課程 | 40 | 391 |
博士後期課程 | 3 | 18 |
その他
修士課程
入学者数 | 在籍者数 | 退学者数 | 除籍者数 | 留学・休学者数 | 中退率 | 学位授与数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 58 | 132 | 2 | 0 | 2 | 1.5% | 40 |
2024年度 | 46 | 117 | 3 | 0 | 5 | 2.5% | 43 |
2023年度 | 45 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0% | 58 |
2022年度 | 65 | 128 | 4 | 0 | 1 | 3.1% | 53 |
2021年度 | 53 | 118 | 3 | 0 | 3 | 2.5% | 53 |
2020年度 | 63 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0% | 47 |
2019年度 | 48 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0% | 45 |
2018年度 | 43 | 99 | 0 | 0 | 4 | 0% | 52 |
2017年度 | 58 | 58 | 2 | 0 | 0 | 3.4% | - |
博士後期課程
入学者数 | 在籍者数 | 退学者数 | 除籍者数 | 留学・休学者数 | 中退率 | 学位授与数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 |
2024年度 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4 |
2023年度 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7.6% | 2 |
2022年度 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 |
2021年度 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0% | 5 |
2020年度 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 |
2019年度 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 |
2018年度 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
2017年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
標準修業年限以内で修了した者の割合
修士課程
2020年度入学者 | 2021年度入学者 | 2022年度入学者 | 2023年度入学者 | 2024年度入学者 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 修了者数 | 修了率 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 |
63 | 53 | 84% | 53 | 46 | 87% | 65 | 53 | 82% | 45 | 34 | 76% | 46 | 36 | 78% |
※ 標準修業年限:2年
※ 修了者数及び修了率は、当該年度入学者の内、標準修了年限以内で修了した者の数及び割合
博士後期課程
2020年度入学者 | 2021年度入学者 | 2022年度入学者 | 2023年度入学者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 修了者数 | 修了率 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 |
1 | 1 | 100% | 4 | 2 | 50% | 4 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% |
※ 標準修業年限:3年
※ 修了者数及び修了率は、当該年度入学者の内、標準修了年限以内で修了した者の数及び割合