2025年3月の大学卒業生165名のうち、東京の大学院修士課程進学35名の他、研究生やディプロマ生として、また富山のオーケストラ・アカデミーや桐朋学園大学院大学などで、引き続き研鑽を積む選択をした学生が過半数となりました。
就職者の約半数は、教育、学習支援職についています。また進学者には、勉強を続けながら自営業主(フリーランス)として演奏の仕事を続ける者、学習支援に携わる者も多いです。
大学院修士課程、博士後期課程の進路についてもご覧いただけます。
(進学人数・就職人数はのべ人数)
大学
2025年3月 大学卒業生165名
進学
進学先等 | 人数 | |
---|---|---|
桐朋・仙川 | 大学院音楽研究科 修士課程 | 35 |
研究生 | 14 | |
ソリスト・ディプロマ生 | 1 | |
カレッジ・ディプロマ生 | 13 | |
桐朋・富山 | 大学院大学修士課程 | 1 |
オーケストラ・アカデミー生 | 9 | |
他大学 大学院 | 3 | |
ほか研修機関 | 4 | |
海外留学 | 3 | |
進学、留学準備中 | 26 |
就職
業種 | 企業名等 | 人数 |
---|---|---|
学校教育 | 中学校教員 | 2 |
認定こども園 | 1 | |
桐朋学園大学伴奏員 | 1 | |
東京藝術大学研究助手 | 1 | |
学習支援業 | 一般社団法人K国際コンクール | 1 |
音楽教室(宮地楽器、カワイ他) | 10 | |
桐朋学園大学音楽学部附属 子供のための音楽教室 | 1 | |
個人事業主 | 教育・演奏・創作 | 28 |
上記以外の音楽関連の仕事 | 株式会社 村松フルート製作所 | 1 |
ヤマハミュージック(販売) | 1 | |
ぴあ株式会社 | 1 | |
株式会社黒澤楽器店 | 1 | |
サービス・情報通信等 | ルーセント・グローバル株式会社、帝国ホテル、東横イン、株式会社らいふ 他 | 15 |
大学院(修士課程)
2025年3月 修了者数 44名
進学
進学先等 | 人数 | |
---|---|---|
桐朋・仙川 | 大学院音楽研究科 博士後期課程 | 1 |
ソリスト・ディプロマ生 | 1 | |
カレッジ・ディプロマ生 | 3 | |
桐朋・富山 | オーケストラ・アカデミー | 1 |
研修機関 | 1 | |
海外留学 | 1 | |
進学、留学準備中 | 3 |
就職
業種 | 企業名等 | 人数 |
---|---|---|
学校教育 | 小学校教員(時間講師) | 1 |
中学校教員 | 2 | |
高校教員 | 1 | |
大学教員 | 1 | |
学習支援業 | 音楽教室 | 4 |
専門技術サービス | ジャパンナショナルオーケストラ 他 | 2 |
個人事業主 | 教育・演奏・創作 | 7 |
製造 | ドイツ・グラモフォン | 1 |
保険 | 日本生命 | 1 |
情報通信 | 株式会社ワンキャリア | 1 |
医療 | 株式会社 日医リース | 1 |
大学院(博士後期課程)
2025年3月 修了者4名
就職
業種 | 企業名等 | 人数 |
---|---|---|
学習支援業 | 桐朋学園大学附属子供のための音楽教室 | 1 |
個人事業主 | 教育 | 1 |
留学について
桐朋学園では一人ひとりの目的に合った留学が計画できるように有益な情報を提供しています。
留学先(2023~2024年度実績) |
---|
インディアナ大学 ウィーン市立音楽芸術大学 カーティス音楽院 カールスルーエ音楽大学 ハーグ国立音楽院 バーミンガム大学 エコールノルマル音楽院 ハンス・アイスラー音楽大学 ベルリン芸術大学 モーツァルテウム音楽大学 モスクワ音楽院 国立リスト音楽院 ローザンヌ高等音楽院 他 |