本学の学生・生徒・卒業生は、国内外のコンクールに積極的に参加し、優秀な成績をおさめています。
2026年度の入賞状況をご紹介いたします。(学年は受賞時です)
※下表の学年欄
SD:ソリスト・ディプロマ・コース
CD:カレッジ・ディプロマ・コース
ピアノ
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第95回 日本音楽コンクール ピアノ部門本選 | 第1位・岩谷賞(聴衆賞)・増沢賞・野村賞他 | 菊野 惇之介 | 2023.3 大学卒業・ピアノ |
第2位・三宅賞 | 藤川 天耀 | 大学4年・ピアノ | |
第4位 | 前川 愛実 | 大学4年・ピアノ | |
第80回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第3位 | 福元 木花 | 高校2年・ピアノ |
第50回 ピティナ・ピアノコンペティション 特級2026 | グランプリ | 西山 響貴 | 大学院大学修士1年・ピアノ |
第50回 ピティナ・ピアノコンペティション F級 | ベスト18賞 | 持木 唯花 | 高校2年・ピアノ |
第5回 世田谷音楽コンクール ピアノ部門 E級 | 協会賞 | 福本 夏希 | 高校1年・ピアノ |
第5回 世田谷音楽コンクール ピアノ部門 F級 | 銅賞 | 上原 心音 | 大学3年・ピアノ |
第23回 石川県NOTOピアノコンクール F部門 | 最優秀賞 | ||
第5回 世田谷音楽コンクール ピアノ部門 F級 | 協会賞 | 渡邊 蓮 | 大学1年・ピアノ |
多摩フレッシュ音楽コンサート2026 ピアノ部門 | 最優秀賞(第1位) | 川上 莉々愛 | 大学3年・ピアノ |
第11回 ヤマハジュニアピアノコンクール ユース部門 | 第1位 | ||
多摩フレッシュ音楽コンサート2026 ピアノ部門 | 最優秀賞(第1位) | 大西 梨里 | 2026.03 修士修了・ピアノ |
第11回 ヤマハジュニアピアノコンクール ユース部門 | 第3位 | 大西 透子 | 大学3年・ピアノ |
Supraleitung Methode Japan®︎ ピアノコンクール2026 E部門 | 第1位 | 本田 詩織 | 大学4年・ピアノ |
第5回 かわさきピアノコンクール | 第1位・川崎市文化財団賞 | 松本 純音 | 高校1年・ピアノ |
第23回 石川県NOTOピアノコンクール E部門 | 優秀賞 | 大谷 奏介 | 高校2年・ピアノ |
弦楽器
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
エリザベート王妃国際音楽コンクール 2026 | 第5位 | 北村 陽 | 2026.03 SD修了・チェロ |
第12回インディアナポリス国際ヴァイオリンコンクール | 第6位 | 中野りな | 2026.03 SD修了・ヴァイオリン |
第95回 日本音楽コンクール バイオリン部門本選 | 第1位・岩谷賞(聴衆賞)・レウカディア賞・鷲見賞他 | 的場 桃 | 大学1年・ヴァイオリン |
第95回 日本音楽コンクール チェロ部門本選 | 第2位 | 村上 真璃南 | 大学2年・チェロ |
第4位 | 渡邉 伶音 | 高校3年・チェロ | |
第24回 東京音楽コンクール 弦楽部門 | 第1位・聴衆賞 | 松木 翔太郎 | 高校3年・ヴァイオリン |
第80回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第3位 | 尼留 奏 | 高校2年・ヴァイオリン |
第80回 全日本学生音楽コンクール 地区大会 | 第1位 | 小西 陽茉莉 | 高校1年・チェロ |
第2位 | 益田 香音 | 高校1年・チェロ | |
奨励賞 | 中館 翔一 | 高校3年・チェロ | |
奨励賞 | 高階 杏 | 高校2年・チェロ | |
第80回 全日本学生音楽コンクール 地区大会 | 奨励賞 | 古川原 弘和 | 大学3年・チェロ |
第26回 泉の森チェロコンクール 高校生以上の部 | 銀賞 | 高階 杏 | 高校2年・チェロ |
第26回 泉の森チェロコンクール 高校生以上の部 | 銀賞 | 後藤 深和音 | 大学2年・チェロ |
第5回 世田谷音楽コンクール 弦楽器部門 F級 | 審査員賞 | 藤本 真己 | 大学2年・ヴァイオリン |
審査員賞 | 加藤 充愉 | 大学1年・ヴァイオリン | |
奨励賞 | 青木 最音 | 大学1年・ヴァイオリン | |
第27回 大阪国際音楽コンクール 弦楽器部門 Age-U | 第3位 | 森 朝美 | 大学2年・チェロ |
管楽器
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第41回 日本管打楽器コンクール本選 オーボエ部門 | 第1位 | 江波戸 大樹 | 桐朋オーケストラ・アカデミー・オーボエ |
第2位 | 猪子京子 | 2024年度.桐朋オーケストラ・アカデミー修了・オーボエ | |
第41回 日本管打楽器コンクール本選 トランペット部門 | 第5位 | 小林 佑太郎 | 2023年度.桐朋オーケストラ・アカデミー修了・トランペット |
打楽器
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第41回 日本管打楽器コンクール本選 マリンバ部門 | 入選 | 新田吏央 | 研究生1年・マリンバ |
ハープ
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
2026 Korea International Harp Competition Young Professional Division | 5th | 近藤 毬矢 | 大学4年・ハープ |
声楽
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第80回 全日本学生音楽コンクール 地区大会 | 第1位 | 後藤 奈々 | 修士1年・声楽 |
第5回 世田谷音楽コンクール 声楽部門 E級 | 銅賞 | Park Kona Sora | 高校3年・声楽 |
作曲
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第95回 日本音楽コンクール 作曲部門本選 | 第1位・明治安田賞・三善賞 | 久保 力輝 | 修士1年・作曲 |
第37回 朝日作曲賞 | 第1位 | 稲室 来実 | 大学4年・作曲 |
室内楽
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
2026年度 第20回セシリア国際音楽コンクール | 2ndPrize | 鈴木 彩夏 | 修士1年・ピアノ |