本学の学生・生徒・卒業生は、国内外のコンクールに積極的に参加し、優秀な成績をおさめています。
2025年度の入賞状況をご紹介いたします。(学年は受賞時です)
※下表の学年欄
SD:ソリスト・ディプロマ・コース
CD:カレッジ・ディプロマ・コース
ピアノ
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
エリザベート王妃国際音楽コンクール 2025 | 第5位 | 亀井 聖矢 | SD3年・ピアノ |
Thomas and Evon Cooper International Competition Piano 2025 | 第2位 | 原田 佐和子 | 高校3年・ピアノ |
Internationaler Franz Schubert Wettbewerb 2025 Kategorie Ⅰ | 1. Preis | 城 摩里菜 | 大学4年・ピアノ |
第5回 Shigeru Kawai 国際ピアノコンクール | 第3位 | 朴 沙彩 | SD1年・ピアノ |
第21回 ルーマニア国際音楽コンクール | ピアノ部門第1位、グランプリ、オーディエンス賞、ユーロアジアトレーディング賞 | ||
第94回 日本音楽コンクール ピアノ部門本選 | 第1位、岩谷賞(聴衆賞) | 加藤 皓介 | 大学1年・ピアノ |
第49回 ピティナ・ピアノコンペティション 特級 | 銅賞 | ||
第94回 日本音楽コンクール ピアノ部門本選 | 第2位 | 中瀬 智哉 | 大学2年・ピアノ |
第4位 | 藤川 天耀 | 大学3年・ピアノ | |
第49回 ピティナ・ピアノコンペティション 特級 | グランプリ | 稲沢 朋華 | 大学4年・ピアノ |
第44回 飯塚新人音楽コンクール ピアノ部門 | 第1位、文部科学大臣賞 他 | 丸山 凜 | 修士1年・ピアノ |
第79回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第2位 | 畠山 咲菜 | 高校2年・ピアノ |
第79回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第3位 | 芳野 龍吾 | 高校1年・ピアノ |
第26回 大阪国際音楽コンクール ピアノ部門 Age-H | 第2位 | ||
第79回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 奨励賞 | 岡部 花音 | 高校2年・ピアノ |
第26回 大阪国際音楽コンクール ピアノ部門 Age-H | 第3位 | ||
第5回 ノアンフェスティバル ショパン インジャパン ピアノコンクール カテゴリーA1 | 第1位、ショパンナイト賞 | 益田 美音 | 高校3年・ピアノ |
第2位 | 稲田 つづる | 高校2年・ピアノ | |
第21回 ルーマニア国際音楽コンクール | ピアノ部門第3位、ICon Arts Transylvania賞 | 梅田 優理子 | 大学4年・ピアノ |
第7回 日本奏楽コンクール ピアノ部門 大学の部 | 第1位 | 伊藤 瑠華 | 大学4年・ピアノ |
第3位 | 本田 詩織 | 大学3年・ピアノ | |
第1回 プレアデス国際音楽コンクール | グランプリ、審査員特別賞 | 長谷 百華 | 大学1年・ピアノ |
Saint-Saëns International Music Competition (Online)・Professional (No age limit) | Platinum Prize、Saint-Saëns Special Award | 前田 将汰 | 2020.03 修士修了・ピアノ |
Schubert International Music Competition UK (Online)・Professional (No age limit) | Grand Prize | ||
第22回 石川県NOTOピアノコンクール E部門 最優秀賞 | 最優秀賞 | 川下 新乃 | 高校2年・ピアノ |
第4回 世田谷音楽コンクール ピアノ部門 E級 | 銅賞 | ||
第4回 世田谷音楽コンクール ピアノ部門 E級 | 審査員賞 | 喜多原 生知 | 高校3年・ヴァイオリン |
第21回 アジア国際音楽コンクール ピアノ社会人部門 | 第1位 | 岩田 紗奈 | CD2年・ピアノ |
第2位 | 川村 綾音 | CD1年・ピアノ |
弦楽器
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第76回 プラハの春国際音楽コンクール チェロ部門 | 第1位 | 水野 優也 | 2019.03 SD修了・チェロ |
イザイ国際音楽コンクール2025 | 第3位 | 東 亮汰 | 2025.03 修士修了・ヴァイオリン |
第9回 仙台国際音楽コンクール ヴァイオリン部門 | 審査委員奨励賞、聴衆賞 | 的場 桃 | 高校3年・ヴァイオリン |
第94回 日本音楽コンクール バイオリン部門本選 | 第2位 | 松木 翔太郎 | 高校2年・ヴァイオリン |
第4位 | 高麗 愛子 | 大学4年・ヴァイオリン | |
第79回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第3位 | ルプランス 楚亜 | SD3年・チェロ |
第79回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第2位 | 小野 順平 | 大学4年・チェロ |
第3位 | 古川原 弘和 | 大学2年・チェロ | |
奨励賞 | 山田 理子 | 大学3年・チェロ | |
第21回 ルーマニア国際音楽コンクール 弦楽器部門 | 第2位 | 高階 杏 | 高校1年・チェロ |
第19回 セシリア国際音楽コンクール 弦楽器部門 高校生の部 スター | 第2位 | 富田 凜 | 高校2年・ヴァイオリン |
バーゼル国際ヴァイオリンコンクール2025 D. 18歳~21歳 | 第2位 | 藤野 水琴 | 大学3年・ヴァイオリン |
第27回 JILA音楽コンクール(演奏) 学生区分 弦楽器部門 | 第1位、グランプリ | ||
第7回 日本奏楽コンクール 一般Aの部 | 第1位 | 齊藤 華音 | 博士2年・ヴァイオリン |
第4回 世田谷音楽コンクール 弦楽器部門 E級 | 金賞 | 尼留 奏 | 高校1年・ヴァイオリン |
銅賞 | 喜多原 生知 | 高校3年・ヴァイオリン | |
協会賞 | 山崎 愛莉 | 高校3年・ヴァイオリン |
管楽器
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第11回 神戸国際フルートコンクール | 第3位 | 藤野 瞳子 | SD2年・フルート |
第94回 日本音楽コンクール オーボエ部門本選 | 第2位、岩谷賞(聴衆賞) | 江波戸 大樹 | 桐朋オーケストラ・アカデミー |
第23回 東京音楽コンクール 木管部門 | 入選 | 森松 風仁 | 大学3年・ファゴット |
第29回 コンセール・マロニエ21 金管楽器部門 | 入選 | 黒田 希美 | 大学3年・トランペット |
打楽器
ハープ
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第19回 セシリア国際音楽コンクール 弦楽器部門 大学生の部 スター | 第1位、セシリアIMC審査委員長賞 | 近藤 毬矢 | 大学3年・ハープ |
第26回 大阪国際音楽コンクール ハープ部門 シニア | 第3位 | 石川 美音 | 高校1年・ハープ |
エスポアール賞 | 大久保 春香 | 大学1年・ハープ |
声楽
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第1回ジョルジョ・ロールミ声楽コンクール | 第3位 | 由本 菖 | 博士1年・声楽 |
第79回 全日本学生音楽コンクール 北海道大会 | 奨励賞 | 本間 南海 | 修士1年・声楽 |
市川市文化振興財団 第38回新人演奏家コンクール 声楽部門 | 優秀賞 | 丹羽 景子 | 博士3年・声楽 |
第26回 大阪国際音楽コンクール 声楽部門 Age-H | 第3位 | Park Kona Sora | 高校2年・ピアノ |
作曲
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
奏楽堂日本歌曲コンクール第31回作曲部門 | 第1位、大中 恩 賞 | 稲室 来実 | 大学3年・作曲 |
室内楽
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第16回 ウィグモアホール国際弦楽四重奏コンクール | 第3位 | クァルテット・インテグラ |
|
第26回 大阪国際音楽コンクール デュオ部門 | 第2位 | 蕨野 真美 | 修士2年・チェロ |
エスポアール賞 | 上里なごみ すずな |
| |