本学の学生・生徒・卒業生は、国内外のコンクールに積極的に参加し、優秀な成績をおさめています。
2024年度の入賞状況をご紹介いたします。(学年は受賞時です)
※下表の学年欄
SD:ソリスト・ディプロマ・コース
CD:カレッジ・ディプロマ・コース
ピアノ
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第27回 リナ・サラ・ガロ国際ピアノコンクール | 第3位 | 三浦 颯太 | 2023.03 大学卒業・ピアノ |
第11回 ヨハン・ネポムク・フンメル国際ピアノコンクール | 第2位 | 尼子 裕貴 | 修士3年・ピアノ |
第4回 ブラームス ピアノコンクール デトモルト | 第3位 | 原田 怜 | SD1・ピアノ |
第16回 ロベルト・シューマン国際音楽コンクール | 第2位 | ||
チッタ・ディ・カントゥ国際ピアノ協奏曲コンクール | 第3位 | ||
The 3rd Singapore International Music Competition | 第1位 | 深津 天馬 | SD1・ピアノ |
第93回 日本音楽コンクール ピアノ部門 | 第3位 | 南 ことこ | 大学4年・ピアノ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 | 第1位 | 原田 佐和子 | 高校2年・ピアノ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第2位 | ||
第25回 大阪国際音楽コンクール ピアノ部門 Age-H | 第1位 | ||
第26回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 高校の部 | 第2位 | ||
第2回 群馬国際音楽コンクール E部門 | 第1位 | ||
第78回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 | 第3位 | 今井 奏絵 | 高校1年・ピアノ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第2位 | ||
第78回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 | 第3位 | 安藤 りこ | 高校2年・ピアノ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 北九州大会 | 第1位 | ||
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第1位 | 小田切 心結 | 高校3年・ピアノ |
第26回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 高校の部 | 第3位 | ||
第5回 日本ショパンピアノコンクール2024 | 第1位 | 稲積 陽菜 | 大学3年・ピアノ |
第25回 大阪国際音楽コンクール ピアノ部門 Age-G | 第2位 | 香月 すみれ | 2020.03 大学卒業・ピアノ |
エスポアール賞 | 石川 由梨 | 2022.03 修士修了・ピアノ | |
第25回 大阪国際音楽コンクール ピアノ部門 Age-U | エスポアール賞 | 佐藤 和泉 | 修士1年・ピアノ |
第20回 チェコ国際音楽コンクール2024 | 第1位 | 橋本 健太郎 | 2017.03 研究科修了・ピアノ |
第48回 ピティナ・ピアノコンペティション pre特級 | 銀賞 | 稲沢 朋華 | 大学3年・ピアノ |
入賞 | 加藤 皓介 | 高校3年・ピアノ | |
第48回 ピティナ・ピアノコンペティション G級 | 銀賞 | 岡部 那由多 | 高校1年・ピアノ |
第7回 いしかわ国際ピアノコンクール ジュニア部門 | 第2位 | ||
第2回 群馬国際音楽コンクール F部門 | 第1位 | 山地 祐莉香 | 修士2年・ピアノ |
第7回 いしかわ国際ピアノコンクール 一般部門 | 第2位 | ||
第2回 群馬国際音楽コンクール F部門 | 第4位 | 嵓 仁実 | 大学4年・ピアノ |
第11回 東京国際ピアノコンクール 高校1年生の部 | 第1位 | 川下 新乃 | 高校1年・ピアノ |
第8回 めいおんピアノコンクール 高校生部門 | 第3位 | ||
第9回 ベートーヴェン国際ピアノコンクールアジア C部門 | 第1位 | 岡部 花音 | 高校1年・ピアノ |
第2回 群馬国際音楽コンクール E部門 | 第2位 | ||
第11回 東京国際ピアノコンクール 高校1年生の部 | 第3位 | ||
第3回 世田谷音楽コンクール E級 | 第2位 アンサンブル賞 | ||
NEW YORK CLASSICAL MUSIC COMPETITION 2024 | Grand prize | 梅田 優理子 | 大学3年・ピアノ |
バーゼル国際音楽オンラインコンクール2024 | 第2位 | ||
第34回 日本クラシック音楽コンクール | 第2位 (最高位) | 今成 彩乃 | 大学2年・ピアノ |
第34回 日本クラシック音楽コンクール | 第3位 (最高位) | 岡田 あい子 | CD1年・ピアノ |
第68回 全東北ピアノコンクール | 第1位 | 亀山 歩 | 博士1年・ピアノ |
第26回 日本演奏家コンクールピアノ部門 大学の部 | 第3位 | 安井 七海 | 大学3年・ピアノ |
第26回 日本演奏家コンクールピアノ部門 大学の部 | 第3位 | 藤森 帆美 | 大学4年・ピアノ |
第48回 全国町田ピアノコンクール F部門 | 第1位 | ||
第15回 東京ピアノコンクール 高校部門 | 第3位 | 鈴木 愛 | 高校3年・ピアノ |
第26回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 高校の部 | 奨励賞 | ||
第26回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 大学の部 | 特別賞 | 新井 ひな乃 | 大学3年・ピアノ |
第26回 日本演奏家コンクール ピアノ部門 大学の部 | 特別賞 | 河野 祐衣 | 大学3年・ピアノ |
第18回 ベーテン音楽コンクール バロックコース | 第1位 | ||
第26回 日本演奏家コンクールピアノ部門 一般Aの部 | 奨励賞 | 安井 英樹 | 修士2年・ピアノ |
第10回 KPianoコンクール ピアノソロ 大学、一般の部 | 第1位 | 長谷川 左京 | 大学1年・ピアノ |
第26回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia | 銀賞 | ||
第10回 KPianoコンクール ピアノソロ 大学、一般の部 | 第2位 | 島田 ゆず | 大学4年・ピアノ |
第3位 | 角岡 里緒 | 大学4年・ピアノ | |
第3位 | 佐久間 愛 | 大学2年・ピアノ | |
第3位 | 塙 未羽 | 大学2年・ピアノ | |
優秀賞 | 佐藤 ひかり | 大学2年・ピアノ | |
第10回 KPianoコンクール ピアノソロ 高校の部 | 第2位 (最高位) | 田村 一瑚 | 高校1年・ピアノ |
第47回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 第3位 (最高位) | 橋本 莉音 | 大学3年・ピアノ |
第3回 東京国際青少年ピアノコンクール 大学生・一般部門 | 第2位 | ||
第3回 かわさきピアノコンクール E部門 | 第2位 | 大石 翔暉 | 高校3年・ピアノ |
第4回 かわさきピアノコンクール F部門 | 奨励賞 | 小林 明花 | 大学4年・ピアノ |
第6回 日本奏楽コンクール ピアノ部門 | 第1位 | 遠藤 佳羽子 | 大学4年・ピアノ |
第10回 KPianoコンクール ピアノソロ 大学、一般の部 | 優秀賞 | ||
第15回 東京ピアノコンクール 大学部門 | 第5位 | ||
第6回 日本奏楽コンクール ピアノ協奏曲部門 | 第2位 | 城 摩里菜 | 大学3年・ピアノ |
第6回 日本奏楽コンクール ピアノ部門 | 第4位 | 本田 詩織 | 大学2年・ピアノ |
第26回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia | 銀賞 | ||
第15回 東京ピアノコンクール 高校部門 | 第3位 | 後藤 里奈 | 高校3年ピアノ |
第15回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan | 銀賞 | 剱持 来海 | 大学2年・ピアノ |
銅賞 | 内田 彩音 | 大学3年・ピアノ | |
第25回 北関東ピアノコンクール 大学生Sの部 | 第1位 | 髙橋 花穂 | 大学3年・ピアノ |
第18回 フレッシュ横浜音楽コンクール E部門 | 銅賞 | 狩野 友花 | 高校1年・ピアノ |
第13回 Kジュニア&学生音楽コンクール 高校生の部 | 第2位 (1位なし) | 吉田 乙葉 | 高校2年・ピアノ |
第4回 トバイアス・マテイ記念ピアノコンクール | 第1位 | ||
第4回 トバイアス・マテイ記念ピアノコンクール | 第2位 | 濵田 日和 | 大学1年・ピアノ |
全日本ピアノコンクール2024 一般プロU30の部 | 第1位 | 木村 日向 | 大学2年・ピアノ |
OPM International Music Competition 2025 | 第3位 | 谷 昂登 | SD3年・ピアノ |
第16回 ピアノオーディション全日本 専門部門 | 銀賞 (最高位) | 古賀 菜々花 | 大学4年・ピアノ |
第18回 イタリアコンコルソMusicArte Stella部門 | 金賞 | 永野 礼華 | 大学2年・ピアノ |
ロゼピアノコンクール 2025 学生の部 B | 第1位 | 大井 帆乃香 | 高校3年・ピアノ |
ロゼピアノコンクール 2025 大学・一般の部 B | 第2位 | 円谷 有沙 | 大学1年・ピアノ |
弦楽器
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
パブロ・カザルス国際賞 | 第1位 | 北村 陽 | SD2年・チェロ |
ジョルジュ・エネスク国際コンクール | 第1位 | ||
エリザベート王妃国際音楽コンクール2024 | 第6位 | 吉田 南 | 2017.03 高校卒業・ヴァイオリン |
Semi-final | 吉江 美桜 | 2022.03 SD修了・ヴァイオリン | |
第30回 ヨハネス・ブラームス国際コンクール | 第2位 | 東 亮汰 | 修士3年・ヴァイオリン |
イザイ国際音楽コンクール2024 | 第2位 | 平野 友葵 | 2023.03 高校卒業・ヴァイオリン |
VII International Jascha Heifetz Competition | 第1位 | ||
第93回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 | 第1位 | 栗原 壱成 | SD2年・ヴァイオリン |
第93回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 | 第2位 | 金子 芽以 | SD2年・ヴァイオリン |
第22回 東京音楽コンクール 弦楽部門 | 第1位 | ||
第93回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 | 第2位 | 中原 梨衣紗 | 高校1年・ヴァイオリン |
第78回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 | 第2位 | 相原 一誠 | 高校3年・チェロ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 奨励賞 | ||
第78回 全日本学生音楽コンクール全国大会 | 第3位 | 渡邉 伶音 | 高校1年・チェロ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第1位 | ||
第20回 ルーマニア国際音楽コンクール 弦楽器部門 | 第2位 | ||
第78回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 | 第1位 | 宮之原 陽太 | 大学4年・チェロ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 全国大会 | 第3位 | 野﨑 稜冬 | SD1年・チェロ |
第78回 全日本学生音楽コンクール東京大会 | 第2位 | ||
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第1位 | ルプランス 楚亜 | SD2年・チェロ |
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第2位 | 八木 雪舟 | SD3年・チェロ |
小野 順平 | 大学3年・チェロ | ||
第78回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 | 第3位 | 池田 美織 | 高校1年・ヴァイオリン |
第25回 大阪国際音楽コンクール弦楽器部門 Age-H | 第3位 | 渡邉 奏子 | 高校3年・ヴァイオリン |
第45回 広島市新人演奏会 | 優秀演奏者選出 | 若林 麗 | 2024.03 大学卒業・ヴァイオリン |
第20回 ルーマニア国際音楽コンクール 弦楽器部門 | 第1位 | 若生 麻理奈 | 高校2年・ヴァイオリン |
第3位 | 東川 幹太 | 高校3年・チェロ | |
第26回 日本演奏家コンクール弦楽器部門 一般Aの部 | 第1位 | 佐久間 基就 | 2024.03 CD修了・ヴァイオリン |
第3回 横浜国際ヴァイオリンコンクール F部門 | 第2位 | ||
第20回 ルーマニア国際音楽コンクール 弦楽器部門 | 第3位 | ||
第20回記念 チェコ国際音楽コンクール2024 | 第3位 | ||
International Classical Music Competition of | 第1位 | 福田 羽希 | 大学2年・ヴィオラ |
第14回 ハマのJACKコンチェルトソリストオーディション | 優勝 | 的場 桃 | 高校2年・ヴァイオリン |
浜の風コンクール2024 カテゴリーE | 最優秀賞 | 井上 麗香 | CD2年・ヴィオラ |
ゴールドスター国際音楽コンクール 2024 | 第2位 | 剣持 まい | 修士1年・ヴァイオリン |
第18回 全日本芸術コンクール 音大部門 | 第1位 | 山本 真緒 | 大学1年・ヴァイオリン |
第26回 日本演奏家コンクール弦楽器部門 大学生の部 | 奨励賞 | ||
第18回 全日本芸術コンクール 音大部門 | 第2位 | 秋田 愛絵 | 大学2年・ヴァイオリン |
第26回 日本演奏家コンクール弦楽器部門 高校生の部 | 特別賞 | 平本 詠音 | 高校3年・ヴァイオリン |
奨励賞 | 千葉 真璃花 | 高校1年・ヴァイオリン | |
第26回 日本演奏家コンクール弦楽器部門 大学生の部 | 奨励賞 | 多々良 真名 | 大学2年・ヴァイオリン |
第26回 日本演奏家コンクール弦楽器部門 一般Aの部 | 第3位 | 竹内 菜々野 | 修士1年・ヴァイオリン |
特別賞 | 橘 由貴 | CD2年・ヴァイオリン | |
第18回 ベーテン音楽コンクール 自由曲コース | 第3位 | 島﨑 美徳 | 大学1年・ヴァイオリン |
第4位 | 藤野 水琴 | 大学2年・ヴァイオリン | |
第5位 | 川邊 礼美子 | 大学2年・ヴァイオリン | |
第18回 ベーテン音楽コンクール 自由曲コース | 第2位 | 中島 向日葵 | 高校2年・ヴァイオリン |
第3位 | 藤本 真己 | 高校3年・ヴァイオリン | |
第5位 | 小松 桜子 | 高校3年・ヴァイオリン | |
第8回 スペイン音楽国際コンクール ヴァイオリン部門 | 第2位 | 植田 美桜子 | 大学3年・ヴァイオリン |
第47回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 第2位 | 富田 凜 | 高校1年・ヴァイオリン |
室内楽
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
|---|---|---|---|
第30回ヨハネス・ブラームス国際コンクール | 第1位 | 吉村美智子 | 2024.03修士課程修了・ |
菊野惇之介 | 2023.03大学卒業・ピアノ | ||
第2位 | 和久井映見 | 2015.03.SD修了・ | |
国際ピアノデュオコンクール(ポーランド・クラクフ) | 第2位 | 芝田 奈々 | 2023.03修士修了・ピアノ |
佐藤和大 | 2021.03大学卒業・ピアノ | ||
第26回日本演奏家コンクール | 第2位 | 安原 実里 | 大学2年・ピアノ |
佐久間 愛 | 大学2年・ピアノ | ||
第15回東京ピアノコンクール | 第1位 | 石口 友登 | 大学3年・ピアノ |
河野 祐衣 | 大学3年・ピアノ |
管楽器
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第35回 日本木管コンクール フルート部門 | 第3位 | 藤野 瞳子 | SD1年・フルート |
第6回 日本奏楽コンクール 一般Aの部 | 第1位 | エンスレン | 大学4年・トロンボーン |
第10回 K金管楽器コンクール | 第1位 | 森松 風仁 | 大学2年・ファゴット |
第30回 KOBE国際音楽コンクール | 奨励賞 | 笠原 優太 | 大学2年・ホルン |
第34回 日本クラシック音楽コンクール | 第3位 (最高位) | 伊藤 由貴 | 高校2年・オーボエ |
打楽器
コンクール・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
日本クラシック音楽コンクール 打楽器部門 | 第3位 | 中村 碩廷 | 大学2年・打楽器 |
第30回KOBE国際音楽コンクール 打楽器部門 | 奨励賞 | ||
第7回東京国際マリンバコンクール | 第5位 | 阿部 こと菜 | 大学4年・マリンバ |
ハープ
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
|---|---|---|---|
The 13th International Harp Contest | 第2位 | 小森 桃子 | 2023年3月高校卒業・ |
第35回 草加日本国際ハープコンクール | 第2位 | 南波 美月姫 | 高校2年・ハープ |
山畑松枝賞 | 近藤 毬矢 | 大学2年・ハープ | |
第98回 レオポルド・ベラン ジュニア国際 | 第1位 | 南波 美月姫 | 高校2年・ハープ |
第98回 レオポルド・ベラン国際コンクール | 第1位 | ||
第25回大阪国際音楽コンクール | 第3位 |
声楽
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
第37回 市川市文化振興財団新人演奏家コンクール | 最優秀賞 | 鈴木 里沙子 | 2024.03 修士修了・声楽 |
第1回 ジョルジョ・ロールミ声楽コンクール | 第3位 | 由本 菖 | 博士1年・声楽 |
作曲
コンクール名・部門 | 順位・賞 | 氏名 | 学年・専攻(専門) |
|---|---|---|---|
第93回 日本音楽コンクール 作曲部門 | 第3位 | 井上 莉里 | 2022.3.大学卒業・作曲 |
一般財団法人カワイサウンド技術・音楽 | 第1位 | 田邊 真里 | 2022.03.修士課程修了 |